峨眉云顶和峨眉河畔·河畔明珠买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | -- |
| 峨眉山市 | 所属区域 | 峨眉山市 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 住宅 70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2021-12-31 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 峨眉山市宏业房地产开发有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | -- |
| 住宅:2.49 | 容积率 | -- |
| 14098㎡ | 占地面积 | 81333㎡ |
| 49613㎡ | 建筑面积 | -- |
配套信息
| 363个 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:1.6元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 成都市龙泉宏业物业管理有限公司 | 物业公司 | 乐山市郡和物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问