富力尚悦居和海天假日半岛买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| 63.4-138㎡ | 面积区间 | 67-102㎡ |
| 市中区 | 所属区域 | 市中区 |
| 物业类型 | ||
| 住宅70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020年08月 | 预计交房时间 | 2015-12-26 |
| 绿地集团西宁置业有限公司 | 开发公司 | 绿地集团西宁置业有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 33% | 绿化率 | -- |
| 住宅:2.5 | 容积率 | -- |
| 57333㎡ | 占地面积 | 96723㎡ |
| 180000㎡ | 建筑面积 | 426908㎡ |
配套信息
| 1072个 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:2.08元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 广州天力物业发展有限公司乐山分公司(富力物业) | 物业公司 | 乐山同诚物业服务有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问