中心城和世豪广场买哪个好?
基本信息
| 2-6室 | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| 79-178.4㎡ | 面积区间 | 85.3-113.3㎡ |
| 市中区 | 所属区域 | 市中区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 商铺 |
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2019-12-31 | 预计交房时间 | 预计2021年年底交房 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 成都世豪新瑞集团 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 177678㎡ | 占地面积 | 34700㎡ |
| 1000000㎡ | 建筑面积 | 39728㎡ |
配套信息
| 6000个(1:0.8) | 车位数 | 800个(商业车位800) |
|---|---|---|
| 住宅:2元/平米/月 | 物业费 | -- |
| 四川嘉恒物业管理服务有限公司 | 物业公司 | 世豪新瑞物业公司乐山分公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问