新業中心和领地澜山买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 131-142㎡ |
| 市中区 | 所属区域 | 市中区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | 住宅70年别墅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2015-07-00 | 预计交房时间 | 2020年11月 |
| 绿地集团西宁置业有限公司 | 开发公司 | 绿地集团西宁置业有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 51% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.2 |
| 15640㎡ | 占地面积 | 89333㎡ |
| 117661㎡ | 建筑面积 | 268670㎡ |
配套信息
| 590个 | 车位数 | 1576个 |
|---|---|---|
| 商住:1.7元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2.08元/平米/月 |
| 花城物业服务公司(立事达) | 物业公司 | 领悦物业服务集团有限公司乐山分公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问