玉津花城2期和意凡金御澜湾买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 1-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 36-123㎡ |
| 五通桥区 | 所属区域 | 五通桥区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2011-02-19 | 预计交房时间 | 预计2019年上半年交房 |
| 绿地集团西宁置业有限公司 | 开发公司 | 绿地集团西宁置业有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 6641㎡ | 占地面积 | 35625㎡ |
| 26594㎡ | 建筑面积 | 97073㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 570个(共570个停车位,车位配比为10:6) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:1.2元/平米/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问