阳光水岸和新業中心买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | -- |
| 市中区 | 所属区域 | 市中区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2009-11-30 | 预计交房时间 | 2015-07-00 |
| 绿地集团西宁置业有限公司 | 开发公司 | 绿地集团西宁置业有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 10818㎡ | 占地面积 | 15640㎡ |
| 8743㎡ | 建筑面积 | 117661㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 590个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.2元/平米/月 | 物业费 | 商住:1.7元/平米/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 花城物业服务公司(立事达) |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问