峨眉河畔·河畔明珠和恒大峨眉山国际度假区买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 41-126㎡ |
| 峨眉山市 | 所属区域 | 峨眉山市 |
| 普通住宅 | 物业类型 | |
| -- | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2022-12-31 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 绿地集团西宁置业有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 40% |
| -- | 容积率 | 住宅:1.1 |
| 81333㎡ | 占地面积 | 146000㎡ |
| -- | 建筑面积 | 159100㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 2555个 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:2.5元/平米/月 |
| 乐山市郡和物业 | 物业公司 | 恒大金碧物业有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问